<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Grégoire Noyelle / WebDesigner Freelance Paris</title>
	<link>http://www.gregoirenoyelle.com</link>
	<description>Web Designer / Web Manager / Freelance Paris France</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 07:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Tutoriels sur l&#8217;organisation</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai décidé de développer à partir de la rentrée 2010 une série de tutoriels plus complets sur les méthodes spécifiques d&#8217;organisation. A chaque fois, seront associés au tutoriel: un contenu texte associé à des captures d&#8217;écran pour présenter les éléments et développer certaines fonctionnalités une vidéo qui, par la pratique dans un contexte donné, résumera [...]]]></description>
		<link>http://www.gregoirenoyelle.com/blog/productivite/tutoriels-sur-organisation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sophie Badens</title>
		<description><![CDATA[Je suis heureux de vous présenter le site de Sophie Badens. J&#8217;ai utilisé au mieux les nouvelles fonctionnalités de WorPress 2.9 avec la gestion des vignettes d&#8217;images. website // clic Client: Sophie Badens, photographe à Paris Caractéristique: Construit sur une structure WordPress et WP framework. Réalisation: Création et intégration du Design Graphique. Structure PHP.]]></description>
		<link>http://www.gregoirenoyelle.com/portfolio/realwebdesign/sophie-badens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>All things Digital 2010</title>
		<description><![CDATA[All Things Digital 2010 avec un long interview de Steeve Jobs, en anglais avec comme sujets: Adobe et Flash Google iPad iPhone 4 (sortie prévue en juin) &#8230;. Si vous recevez cet article par email, la vidéo est ici]]></description>
		<link>http://www.gregoirenoyelle.com/blog/personnalite/all-things-digital-2010-steeve-jobs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>artm3m</title>
		<description><![CDATA[Je suis heureux de vous présenter le site de Mila et Mani. J&#8217;ai utilisé au mieux les nouvelles fonctionnalités de WorPress 2.9 avec la gestion des vignettes d&#8217;images. Deux autres sites dans le même esprit sont en préparation. website // clic Client: Mila et Mani, Artistes Peintres Caractéristique: Construit sur une structure WordPress et WP [...]]]></description>
		<link>http://www.gregoirenoyelle.com/portfolio/realwebdesign/artm3m/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1,73 Billion d&#8217;internautes en 2009</title>
		<description><![CDATA[La synthèse du Web de 2009. Parmi toutes les données que propose la vidéo, la répartition des internautes sur le globe (du plus grand au plus petit): 738 257 230 en Asie 418 029 796 en Europe 252 908 000 en Amérique du Nord 179 031 479 en Amérique du Sud 67 371 700 en [...]]]></description>
		<link>http://www.gregoirenoyelle.com/blog/web/1-73-billion-internautes-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thibaud Danton</title>
		<description><![CDATA[Je suis heureux de vous présenter le site du Directeur de la Photographie Thibaud Danton. website // clic Client: Thibaud Danton, Directeur de la Photographie / Réalisateur Caractéristique: Construit sur une structure WordPress et WP framework. Le site est lié à une plate-forme en ligne. Réalisation: Intégration du Design Graphique. Structure PHP et modèles graphiques [...]]]></description>
		<link>http://www.gregoirenoyelle.com/portfolio/thibaud-danton/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Outil css3 Please</title>
		<description><![CDATA[Voici un outil CSS3 gratuit qui vient de sortir: &#171;&#160;CSS3 Please!&#171;&#160;. Une petite merveille développée par Paul Irish. Voici le process: L&#8217;ergonomie générale: A gauche les déclaration CSS3 et en haut à droite, le rendu direct des changements appliqués. Les fonctionnalités en détail: chaque déclaration peut être masquée ou affichée en cliquant sur {toggle rule [...]]]></description>
		<link>http://www.gregoirenoyelle.com/blog/web/outil-css3-please/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aide mémoire informatiqueanglais-français</title>
		<description><![CDATA[Voici un aide-mémoire édité par Myosotis Presse (Canada) très bien fait qui regroupe tous les termes informatiques classiques, du web et de l&#8217;éditique (comprenez, PAO) La version anglais-français est à télécharger en PDF. Dans Acrobat ou Aperçu (Mac), la fonction &#171;&#160;rechercher&#160;&#187; permet de trouver rapidement les expressions. Interrogation dans deux mois!]]></description>
		<link>http://www.gregoirenoyelle.com/blog/informatique/aide-memoire-informatique-anglais-francais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I-Chun Noyelle</title>
		<description><![CDATA[website // clic Client: I-Chun Noyelle / Acupunctrice Caractéristique: Construit sur une structure WordPress et WP framework. Réalisation: Création et intégration du Graphisme. Structure PHP et modèles graphiques du site.]]></description>
		<link>http://www.gregoirenoyelle.com/portfolio/i-chun-noyelle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress: un PDF dans un article</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;entame aujourd&#8217;hui une série de tutoriaux autour de WordPress. La plupart de mes projets sont construits avec cette merveilleuse plate-forme. Les administrateurs ou éditeurs qui alimentent le site, sont demandeurs de trucs pour être autonomes; et je leur explique. Alors pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde. Vous pourrez en cliquant sur la [...]]]></description>
		<link>http://www.gregoirenoyelle.com/blog/wordpress/wordpress-un-pdf-dans-un-article/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
